Information - A Midship Player/Prayer Menu Title - Mileage Records

 

Information - Miyavoux's BEAT Mileage Record 総合燃費 2008年05月21日 現在
走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
全計 57,142.0
(81,395.0)
4,517.0 492,075 12.69129
2008年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
08/01/10(*2*3) 186.4 15.9 2,393 11.7233
08/04/12 230.1 18.6 2,439 12.3710
08/05/21(*1) 381.7 22.3 3,519 17.1166
年計 798.2 56.8 8,351 14.05282


料金はキャッシュバック前の値。
(*1)185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。
(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむ終えず。

 

2007年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
07/02/05(*1*3) 232.4 20.2 2,507 11.5049
07/05/26 247.0 21.1 2,916 11.7062
07/08/04(*2) 189.8 18.3 2,708 10.3716
07/10/16 166.4 15.9 2,300 10.4654
年計 835.6 75.5 10,431 11.06755


(*1)185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。
(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむ終えず。

 

2006年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
06/02/4(*1*3) 169.2 14.4 1,933 11.7500
06/03/15 148.3 15.5 2.063 9.6710
06/04/29 204.1 17.7 2,464 11.5311
06/06/08 231.7 19.0 2,587 12.1947
06/07/28 149.0 14.4 2,037 10.3472
06/09/20 194.8 18.4 2,648 10.5870
06/11/16 182.6 15.9 2,100 11.4843
年計 1,281.3 115.3 15,832 11.11275


(*1)185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむ終えず。

 

2005年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
05/02/18(*3) 195.5 18.7 2,112 10.4545
05/03/30 175.9 15.7 1,808 11.2038
05/04/29 124.4 11.2 1,381 11.0775
05/06/09(*1) 170.2 15.4 1,863 11.0519
05/06/28(*2) 162.0 12.7 1,487 12.7559
05/09/03(*1) 161.8 15.9 1,778 10.1761
05/09/30 191.3 18.4 2,447 10.3967
05/10/29 151.5 13.2 1,733 11.4773
05/12/23 189.1 20.1 2,518 9.4080
年計 1,521.7 141.3 17,127 10.767


(*1)185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。
(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむ終えず。

 

2004年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
04/03/16(*3) 223.4 17.9 2,011 12.4804
04/05/24(*4) 223.0 19.3 2,171 11.5544
04/06/29 184.8 18.1 2,215 10.2099
04/08/30 169.7 15.0 1,861 11.3133
04/11/04 170.6 15.9 2,076 10.7296
04/12/26 192.6 18.0 2,072 10.7000
年計 1,164.1 104.2 12,406 11.17179


(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむ終えず。
(*4)ENEOS店員の油種の誤りによりレギュラーガソリンとなっている。

 

2003年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
03/01/18(*1) 270.0 20.3 2,217 13.3005
03/02/01 168.4 16.5 1,784 10.2061
03/02/13 260.0 20.0 2,226 13.0000
03/02/22 223.5 16.0 1,781 13.9688
03/03/05 246.0 19.6 2,222 12.5510
03/03/20 226.1 19.9 2,339 11.3618
03/03/29(*2) 296.0 19.9 2,339 14.8744
03/04/12 180.5 16.4 1,928 11.0061
03/04/23 250.7 19.0 2,234 13.1947
03/05/08 247.4 20.0 2,331 12.3700
03/05/17 226.0 16.2 1,888 13.9506
03/05/30 268.7 19.7 2,254 13.6396
03/06/20 223.8 20.6 2,314 10.8641
03/07/12 202.8 19.1 2,125 10.6178
03/07/24 254.6 20.0 2,226 12.7300
03/08/01 239.3 18.8 2,092 12.7287
03/08/15 232.8 19.5 2,170 11.9385
03/08/30 205.6 19.1 2,105 10.7644
03/09/11 244.0 19.0 2,155 12.8421
03/10/04 264.9 17.7 1,914 14.9661
03/10/18 326.1 20.0 2,060 16.3050
03/11/15 286.2 17.7 1,970 16.1695
03/12/13 280.8 19.8 2,076 14.1818
年計 5,624.2 434.8 48,750 12.93514


(*1)2000年4月9日分から、185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。

 

2002年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
02/01/03(*1) 312.4 18.0 1,890 17.3556
02/01/19 207.6 19.1 2,006 10.8691
02/01/28 260.5 19.0 1,995 13.7105
02/02/06 239.8 19.8 2,099 12.1111
02/02/12 292.3 20.3 2,153 14.3990
02/02/25 209.0 19.3 2,046 10.8290
02/03/09 221.8 19.6 2,078 11.3163
02/03/20 196.5 17.7 1,876 11.1017
02/03/25 211.8 18.3 1,940 11.5738
02/04/05 228.6 21.6 2,290 10.5833
02/04/19 214.5 19.5 2,108 11.0000
02/04/29 263.0 20.5 2,217 12.8293
02/05/09 216.1 19.2 2,076 11.2552
02/05/22 207.0 19.5 2,190 10.6154
02/06/04 247.2 19.9 2,214 12.4221
02/06/09 329.5 20.2 2,248 16.3119
02/06/14 346.4 19.9 2,214 17.4070
02/06/26 287.3 19.0 2,075 15.1211
02/06/30 262.0 15.7 1,714 16.6879
02/07/05 306.2 18.2 1,987 16.8242
02/07/14 222.0 17.0 1,839 13.0588
02/07/25 246.2 19.0 2,055 12.9579
02/08/06 208.0 16.2 1,735 12.8395
02/08/24 255.9 19.7 2,088 12.9898
02/09/18 200.3 19.5 2,108 10.2718
02/10/03 262.2 20.6 2,227 12.7282
02/10/26 263.1 18.5 2,059 14.2216
02/11/08 272.8 20.6 2,292 13.2427
02/11/21 259.4 19.0 2,115 13.6526
02/12/29(*2) 156.0 18.8 2,053 8.4043(*2)
年計 7,407.4 573.2 61,889 13.07612


(*1)2000年4月9日分から、185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)エンジン洗浄をしているため参考値とし、距離、給油量は加算対象としているが、燃費計算対象から除外している。

 

2001年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
01/01/04(*1) 326.6 19.5 2,211 16.7487
01/01/13 288.5 18.8 2,132 15.3457
01/01/20 267.9 18.6 2,108 14.4032
01/02/03 190.6 18.4 2,086 10.3587
01/02/10 265.5 19.4 2,220 13.6856
01/02/22 248.5 20.1 2,258 12.3632
01/03/09 201.3 20.8 2,336 9.6779
01/03/24 198.8 18.4 2,048 10.8043
01/03/31 276.8 18.3 2,036 15.1257
01/04/08 281.6 18.9 2,083 14.8995
01/04/19 250.0 18.7 2,061 13.3690
01/05/01 254.2 20.5 2,260 12.4000
01/05/05 322.0 18.6 2,051 17.3118
01/05/15 233.5 16.7 1,841 13.9820
01/05/25 241.9 19.0 2,095 12.7316
01/06/08 246.3 19.8 2,183 12.4394
01/06/17 295.1 21.1 2,348 13.9858
01/07/02 214.3 20.7 2,304 10.3527
01/07/16(*2) 225.5 20.9 2,326 10.7895
01/07/30(*2) 210.0 21.2 2,359 9.9057
01/08/13(*2) 217.1 17.8 1,980 12.1966
01/08/15 329.4 19.4 2,159 16.9794
01/08/28 232.3 20.6 2,292 11.2767
01/09/08 249.6 17.7 1,970 14.1017
01/09/22 249.1 19.8 2,203 12.5808
01/09/29 295.9 19.8 2,203 14.9444
01/10/12 208.5 19.1 2,125 10.9162
01/10/27 218.6 20.6 2,249 10.6117
01/11/09 209.0 19.7 2,130 10.6091
01/11/26 212.8 20.5 2,196 10.3805
01/12/09 213.1 19.0 2,035 11.2158
01/12/28 181.4 17.9 1,916 10.1341
年計 7,855.7 620.3 68,804 12.66436


(*1)2000年4月9日分から、185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。

 

2000年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
00/01/09 225.7 18.0 2,003 12.5389
00/01/19 250.6 20.0 2,205 12.5300
00/01/29 255.6 21.9 2,255 11.6712
00/02/12 197.6 18.7 2,022 10.5668
00/02/25 235.3 21.4 2,314 10.9953
00/03/05 257.5 18.3 1,978 14.0710
00/03/18 211.8 19.5 2,170 10.8615
00/03/20 261.1 15.0 1,654 17.4067
00/04/01 248.9 20.5 2,260 12.1415
00/04/09(*3) 238.6 17.5 1,929 13.6343
00/04/17 284.9 19.5 2,149 14.6103
00/04/28 254.9 20.4 2,249 12.4951
00/05/05 296.8 19.6 2,161 15.1429
00/05/19 239.7 19.2 2,117 12.4844
00/06/02 268.5 21.7 2,392 12.3733
00/06/13 282.6 19.8 2,183 14.2727
00/06/21 276.4 20.0 2,247 13.8200
00/07/06 263.6 20.5 2,303 12.8585
00/07/17 244.2 19.6 2,202 12.4592
00/07/25 240.4 20.0 2,247 12.0200
00/08/10 216.1 20.3 2,195 10.6453
00/08/15 304.3 18.8 2,112 16.1862
00/08/21 287.4 18.6 2,090 15.4516
00/09/07 197.2 19.7 2,212 10.0102
00/09/19 249.1 18.9 2,123 13.1799
00/09/29 238.7 20.3 2,302 11.7586
00/10/08 276.0 18.3 2,114 15.0820
00/10/14 269.7 17.1 1,975 15.7719
00/10/23 278.7 19.7 2,254 14.1472
00/11/03 216.6 18.5 2,137 11.7081
00/11/14 225.6 18.6 2,148 12.1290
00/11/22 234.5 18.6 2,148 12.6075
00/12/02 284.0 20.3 2,366 13.9901
00/12/14 232.5 20.2 2,354 11.5099
00/12/29 170.8 17.0 1,928 10.0471
年計 8,461.0 655.6 73,249 12.9057


(*3)4月9日分から、185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。

 

1999年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
99/01/02 250.4 19.0 1,895 13.1789
99/01/15 220.0 19.3 1,925 11.3990
99/01/27 224.6 21.3 2,124 10.5446
99/02/14 294.5 21.2 2,115 13.8915
99/03/09 229.8 20.2 1,993 11.3762
99/03/20 223.7 20.2 1,972 11.0743
99/04/03 202.4 19.6 1,913 10.3265
99/04/15 215.2 20.0 1,953 10.7600
99/04/30 194.5 18.3 1,786 10.6284
99/05/03 293.5 19.0 1,835 15.4474
99/05/15 280.6 22.0 2,148 12.7545
99/05/31 206.6 18.7 1,767 11.0481
99/06/14 207.1 19.0 1,895 10.9000
99/06/24 224.3 20.0 2,058 11.2150
99/07/16 182.3 20.0 2,058 9.1150
99/07/21 268.7 20.0 2,058 13.4350
99/08/08 263.3 20.4 2,142 12.9069
99/08/11 326.7 17.4 1,827 18.7759
99/08/21 218.1 18.4 1,932 11.8533
99/08/28 212.9 17.5 1,874 12.1657
99/09/06 259.4 19.5 2,108 13.3026
99/09/20 223.2 18.7 2,022 11.9358
99/10/06 203.1 19.1 2,065 10.6335
99/10/15 226.4 18.7